Residence Astro star star

Location: Veneto Caorle Porto Santa Margherita
Indkvartering Type: Appartement
Afstand fra stranden: 100 m
Prisen inkluderer: leje
Udstyr:
  • Sommer ved havet
  • sandstrand
  • swimmingpool til børn
  • udendørs swimmingpool
  • parkeringsplads
  • elevator
  • hunden tilladt
  • terrasse / balkon
  • tv
  • lige ved stranden
  • til ikke krævende
  • det nordlige Adriaterhav
  • Den Venetianske Riviera
Beskrivelse:

Residence Astro ligger i Caorle – Porto Santa Margherita, ca. 100 meter fra sandstranden. Gæsterne har adgang til en elevator, en parkeringsplads, en voksenpool og en børnepool. Lejlighederne er enkelt indrettet med tv og balkon. På forespørgsel og mod betaling kan man få en lejlighed med aircondition (skal bestilles ved booking, ca. 40-60 €/uge afhængigt af lejlighedstype). Sengeopstillingen kan variere fra beskrivelsen.
Hunde er tilladt mod et gebyr på ca. 30-50 €/uge, skal meddeles på forhånd.

Wifi til rådighed mod et gebyr på ca. 30 €/uge (maks. 25 timer) + et depositum på 50 € for en Hot Spot-router (kan lejes i den lokale butik).

Typer af rum:
Værelses type Pris for indkvartering Dato
postel Typ B
4 (bilo)
fra 2 242DKK 03. 05. - 10. 05. 2025

Dato: 03. 05. - 10. 05. 2025

Prisen inkluderer: leje
Obligatoriske gebyrer: energiforbrug, kaution, turistskat
Valgfrie gebyrer: aircondition, slutrengøring

2 242DKK 03. 05. - 10. 05. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 10. 05. - 17. 05. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 17. 05. - 24. 05. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 24. 05. - 31. 05. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 31. 05. - 07. 06. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 07. 06. - 14. 06. 2025 Bestil Arrow
3 546DKK 14. 06. - 21. 06. 2025 Bestil Arrow
3 703DKK 21. 06. - 28. 06. 2025 Bestil Arrow
4 485DKK 28. 06. - 05. 07. 2025 Bestil Arrow
4 485DKK 05. 07. - 12. 07. 2025 Bestil Arrow
4 485DKK 12. 07. - 19. 07. 2025 Bestil Arrow
4 485DKK 19. 07. - 26. 07. 2025 Bestil Arrow
5 111DKK 26. 07. - 02. 08. 2025 Bestil Arrow
6 049DKK 02. 08. - 09. 08. 2025 Bestil Arrow
6 310DKK 09. 08. - 16. 08. 2025 Bestil Arrow
6 049DKK 16. 08. - 23. 08. 2025 Bestil Arrow
4 485DKK 23. 08. - 30. 08. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 30. 08. - 06. 09. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 06. 09. - 13. 09. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 13. 09. - 20. 09. 2025 Bestil Arrow
2 242DKK 20. 09. - 27. 09. 2025 Bestil Arrow
postel Typ B4
4 (bilo)
fra 2 608DKK 20. 09. - 27. 09. 2025

Dato: 20. 09. - 27. 09. 2025

lejlighed uden balkon - stue med tekøkken og sofa til to personer, soveværelse med dobbeltseng, badeværelse. Nogle lejligheder har aircondition mod et ekstra gebyr, som skal bestilles ved booking (ikke alle steder).

Prisen inkluderer: leje
Obligatoriske gebyrer: energiforbrug, kaution, turistskat
Valgfrie gebyrer: aircondition, slutrengøring

2 608DKK 03. 05. - 10. 05. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 10. 05. - 17. 05. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 17. 05. - 24. 05. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 24. 05. - 31. 05. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 31. 05. - 07. 06. 2025 Bestil Arrow
2 816DKK 07. 06. - 14. 06. 2025 Bestil Arrow
3 911DKK 14. 06. - 21. 06. 2025 Bestil Arrow
5 215DKK 05. 07. - 12. 07. 2025 Bestil Arrow
5 215DKK 12. 07. - 19. 07. 2025 Bestil Arrow
5 215DKK 19. 07. - 26. 07. 2025 Bestil Arrow
5 684DKK 26. 07. - 02. 08. 2025 Bestil Arrow
6 727DKK 02. 08. - 09. 08. 2025 Bestil Arrow
7 092DKK 09. 08. - 16. 08. 2025 Bestil Arrow
6 727DKK 16. 08. - 23. 08. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 06. 09. - 13. 09. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 13. 09. - 20. 09. 2025 Bestil Arrow
2 608DKK 20. 09. - 27. 09. 2025 Bestil Arrow
postel Typ B+
5 (bilo)
fra 3 077DKK 20. 09. - 27. 09. 2025

Dato: 20. 09. - 27. 09. 2025

stue med tekøkken og sofa til to personer, soveværelse med dobbeltseng og ekstra seng til 3. person (kan være køjeseng), badeværelse og balkon/terrasse. Aircondition er tilgængelig i nogle lejligheder mod ekstra betaling, skal bestilles ved booking (ikke alle steder).

Prisen inkluderer: leje
Obligatoriske gebyrer: energiforbrug, kaution, turistskat
Valgfrie gebyrer: aircondition, slutrengøring

3 077DKK 03. 05. - 10. 05. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 10. 05. - 17. 05. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 17. 05. - 24. 05. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 24. 05. - 31. 05. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 31. 05. - 07. 06. 2025 Bestil Arrow
3 338DKK 07. 06. - 14. 06. 2025 Bestil Arrow
4 485DKK 14. 06. - 21. 06. 2025 Bestil Arrow
5 476DKK 21. 06. - 28. 06. 2025 Bestil Arrow
6 414DKK 12. 07. - 19. 07. 2025 Bestil Arrow
8 031DKK 02. 08. - 09. 08. 2025 Bestil Arrow
8 657DKK 09. 08. - 16. 08. 2025 Bestil Arrow
8 031DKK 16. 08. - 23. 08. 2025 Bestil Arrow
3 338DKK 30. 08. - 06. 09. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 06. 09. - 13. 09. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 13. 09. - 20. 09. 2025 Bestil Arrow
3 077DKK 20. 09. - 27. 09. 2025 Bestil Arrow
Street view:
Kort:

Webstedets partner er

partner partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Caorle

Secure booking is provided by: