Aparthotel Gioia B&B star star star

Lokalität: Venetien Caorle Levante
Typ des Unterkunftes: Aparthotel
Entfernung von Strand: 80 m
Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Ausstattung:
  • Sommer am Meer
  • Sandstrand
  • Strandservice
  • Frühstück
  • Parkplatz
  • Lift
  • Hund erlaubt
  • Terrasse / Balkon
  • Klimaanlage
  • Mikrowelle
  • Safe
  • TV
  • Spülmaschine
  • Waschmaschine
  • Kostenloser Strandservice
  • Sehr beliebt
  • Kostenlose Versicherung
  • WLAN
  • Wohnung mit Garten
  • größere Villa / Reihenhaus
  • Obere Adria
  • Venezianische Küste
Beschreibung:

Das brandneue Aparthotel Gioia liegt etwa 80 m vom Sandstrand Levante und 400 m vom Zentrum von Caorle entfernt. Es besteht aus 19 modern eingerichteten Wohnungen, die alle mit TV, Mikrowelle, Klimaanlage, Safe, Waschmaschine und Geschirrspüler ausgestattet sind. Einige mit Balkon, andere mit Garten oder großer Terrasse. Den Gästen stehen eine Lobby mit Rezeption, eine Bar, ein Aufzug, ein großer Parkplatz, ein Kinderspielplatz, ein kostenloser Fahrradverleih und Internetzugang zur Verfügung.

Im Preis inbegriffen sind auch der Strandservice (1 Sonnenschirm und 2 Liegen oder Stühle), die tägliche Reinigung (außer sonntags, da müssen die Kunden die Küche selbst reinigen) und das Frühstücksbuffet.

Unterkunft mit kleinen Hunden ist gegen eine Gebühr von 10 €/Tag erlaubt (bei der Buchung zu erfragen).

In Caorle wird eine obligatorische Aufenthaltsgebühr erhoben, die vor Ort zu zahlen ist (Kinder unter 11,99 Jahren sind frei).

Typen des Zimmers:
Typ des Zimmers Preis für Unterkunft Termin
postel Bilo 2 + BB
2 (bilo)
von 784€ 26. 04. - 03. 05. 2025

Termin: 26. 04. - 03. 05. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Balkon. Maximale Belegung 2 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

784€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
784€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 204€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 204€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 204€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 204€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 323€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 477€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 477€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 477€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 477€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 680€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 680€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 680€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 407€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 260€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 134€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
959€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
959€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo2 Giardino + BB
2 (bilo)
von 875€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

erdgeschosswohnung mit Garten. Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Garten. Auf Anfrage, die Möglichkeit einer Wohnung im ersten Stock mit einer großen Terrasse anstelle eines Gartens. Maximale Belegung 2 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

875€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
875€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 533€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 533€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 799€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 799€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 799€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 407€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 288€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 099€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 099€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo 3 + BB
3 (bilo)
von 847€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Balkon. Maximale Belegung 3 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

847€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
847€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 281€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 281€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 281€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 281€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 400€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 743€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 743€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 743€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 470€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 337€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 232€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 064€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 064€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo3 Giardino + BB
3 (bilo)
von 959€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

erdgeschosswohnung mit Garten. Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Garten. Auf Anfrage, die Möglichkeit einer Wohnung im ersten Stock mit einer großen Terrasse anstelle eines Gartens. Maximale Belegung 3 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

959€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
959€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 421€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 421€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 421€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 421€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 666€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 666€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 666€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 666€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 939€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 939€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 939€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 617€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 470€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 372€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 190€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 190€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo 4 + BB
4 (bilo)
von 896€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Balkon. Maximale Belegung 4 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

896€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
896€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 344€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 533€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 533€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 610€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 876€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 876€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 876€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 407€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 295€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 120€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 120€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo4 Giardino + BB
4 (bilo)
von 1 029€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

erdgeschosswohnung mit Garten. Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und Garten. Auf Anfrage, die Möglichkeit einer Wohnung im ersten Stock mit einer großen Terrasse anstelle eines Gartens. Maximale Belegung 4 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

1 029€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
1 029€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 463€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 638€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 638€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 680€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 680€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 715€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 715€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 715€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 715€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
2 030€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
2 030€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
2 030€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 687€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 554€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 449€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 295€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 295€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo 5 + BB
5 (bilo)
von 973€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett und Zusatzbett für 5. Person, Bad mit Dusche und Balkon. Maximale Belegung 5 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

973€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
973€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 442€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 442€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 442€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 442€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 561€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 561€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 631€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 631€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 694€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 694€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 694€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 694€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
1 974€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
1 974€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
1 974€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 638€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 498€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 393€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 225€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 225€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
postel Bilo5 Giardino + BB
5 (bilo)
von 1 099€ 20. 09. - 27. 09. 2025

Termin: 20. 09. - 27. 09. 2025

erdgeschosswohnung mit Garten. Wohnzimmer mit Kochnische und Doppelschlafcouch, Schlafzimmer mit Doppelbett und Zusatzbett für 5. Person, Bad mit Dusche und Garten. Auf Anfrage, die Möglichkeit einer Wohnung im ersten Stock mit einer großen Terrasse anstelle eines Gartens. Maximale Belegung 5 Personen (einschließlich Kinder).

Preis beinhaltet: Bettwäsche, Endreinigung, Energieverbrauch, Frühstück, Handtuch, Klimaanlage, Miete, Parkplatz, Strandservice
Obligatorische Gebüren: Kaution, Ortstaxe
Wahl gebühre:

1 099€ 26. 04. - 03. 05. 2025 Buchen Arrow
1 099€ 03. 05. - 10. 05. 2025 Buchen Arrow
1 561€ 10. 05. - 17. 05. 2025 Buchen Arrow
1 561€ 17. 05. - 24. 05. 2025 Buchen Arrow
1 561€ 24. 05. - 31. 05. 2025 Buchen Arrow
1 561€ 31. 05. - 07. 06. 2025 Buchen Arrow
1 694€ 07. 06. - 14. 06. 2025 Buchen Arrow
1 694€ 14. 06. - 21. 06. 2025 Buchen Arrow
1 771€ 21. 06. - 28. 06. 2025 Buchen Arrow
1 771€ 28. 06. - 05. 07. 2025 Buchen Arrow
1 834€ 05. 07. - 12. 07. 2025 Buchen Arrow
1 834€ 12. 07. - 19. 07. 2025 Buchen Arrow
1 834€ 19. 07. - 26. 07. 2025 Buchen Arrow
1 834€ 26. 07. - 02. 08. 2025 Buchen Arrow
2 121€ 02. 08. - 09. 08. 2025 Buchen Arrow
2 121€ 09. 08. - 16. 08. 2025 Buchen Arrow
2 121€ 16. 08. - 23. 08. 2025 Buchen Arrow
1 764€ 23. 08. - 30. 08. 2025 Buchen Arrow
1 631€ 30. 08. - 06. 09. 2025 Buchen Arrow
1 540€ 06. 09. - 13. 09. 2025 Buchen Arrow
1 372€ 13. 09. - 20. 09. 2025 Buchen Arrow
1 372€ 20. 09. - 27. 09. 2025 Buchen Arrow
Street view:
Landkarte:

Partner dieses Webs ist

partner partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Caorle

Secure booking is provided by: